TropSabor · Informação nutricional
Salgada
Conheça os ingredientes e os valores nutricionais dos Chips de Banana Salgada TropSabor.

Porção: 35 g (1 xícara)
Porções por embalagem de 70 g: 2
| Nutriente | 100 g | 35 g |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 421 | 148 |
| Carboidratos (g) | 51 | 18 |
| Açúcares totais (g) | 35 | 12 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,2 | 0,8 |
| Gorduras totais (g) | 23 | 8,2 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,9 | 2,1 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,1 |
| Fibras alimentares (g) | 3,8 | 1,3 |
| Sódio (mg) | 122 | 43 |
Valores conforme a embalagem de Chips de Banana Salgada TropSabor.
Acompanhe a TropSabor no Instagram @tropsabor.